Ladies Moccasion Shoes Leather Shoes Shoes for Women Original Natural Leather Shoes, Comfort Shoes, Round Shap Shoes Flats Woman Shoes Orthopedic Shoes Loafers Ladies Mocasion
Original price was: $ 145.$ 72Current price is: $ 72.
Ladies Moccasion Shoes, Leather Shoes, Shoes for Women, Original Natural Leather Shoes, Comfort Shoes, Round Shap Shoes, Flats Woman Shoes, Orthopedic Shoes, Loafers Ladies Mocasion
Ladies Moccasion Shoes, Leather Shoes, Shoes for Women, Original Natural Leather Shoes, Comfort Shoes, Round Shap Shoes, Flats Woman Shoes, Orthopedic Shoes, Loafers Ladies Mocasion
🌴Size Guidance
-The shoe size of the purchase page is Chinese size NOT EU/Brazil/Russia/Mexico etc. size,Please measure your Foot Length( from heel to toe) and check our size table to choose correct size,we will send shoes in corresponding Chinese Size.
CN size 35/225,fits for foot length 22.0 cm ï¼›
CN size 36/230,fits for foot length 22.5 cm ï¼›
CN size 37/235,fits for foot length 23.0 cm ï¼›
CN size 38/240,fits for foot length 23.5 cm ï¼›
CN size 39/245,fits for foot length 24.0 cm ï¼›
CN size 40/250,fits for foot length 24.5 cm ï¼›
CN size 41/255,fits for foot length 25.0 cm ï¼›





















| Weight | 10 g |
|---|---|
| Dimensions | 5 cm |
| Brand Name | GKTINOO |
| Whether with metal toe cap | No |
| Flats Type | Loafers |
| Upper Material | Genuine Leather |
| Upper-Genuine Leather Type | Cow Leather |
| Department Name | Adult |
| Toe Shape | Round Toe |
| Outsole Material | TPR |
| Hign-concerned Chemical | None |
| Origin | Mainland China |
| Season | Spring/Autumn |
| Occasion | Casual |
| Upper fixing method | sticking |
| Gender | Women |
| Whether waterproof | No |
| Lining Material | Polyester |
| Item Type | flats |
| Closure Type | Slip-On |
| Style | retro |
| Insole Material | PU |
| Pattern Type | Solid |
| Model Number | 6872 |
| Fit | True to Size |
| size_info | {"sizeInfoList":[{"countrySizeMap":{"EU":"35.5","BR":"33.5","JP":"22.5","UK":"3","KR":"230","MX":"23","US":"5.5"},"length":{"cm":"22.5","inch":"8.86"},"size":"35","vid":200000333},{"countrySizeMap":{"EU":"36","BR":"34.5","JP":"23","UK":"3.5","KR":"235","MX":"23.5","US":"6"},"length":{"cm":"23","inch":"9.06"},"size":"36","vid":200000334},{"countrySizeMap":{"EU":"37","BR":"35","JP":"23.5","UK":"4","KR":"240","MX":"24","US":"6.5"},"length":{"cm":"23.5","inch":"9.25"},"size":"37","vid":100010482},{"countrySizeMap":{"EU":"38","BR":"36","JP":"24","UK":"5","KR":"245","MX":"24.5","US":"7"},"length":{"cm":"24","inch":"9.45"},"size":"38","vid":200000898},{"countrySizeMap":{"EU":"38.5","BR":"36.5","JP":"24.5","UK":"5.5","KR":"250","MX":"25","US":"7.5"},"length":{"cm":"24.5","inch":"9.65"},"size":"39","vid":200000364},{"countrySizeMap":{"EU":"39","BR":"37.5","JP":"25","UK":"6","KR":"255","MX":"25.5","US":"8"},"length":{"cm":"25","inch":"9.84"},"size":"40","vid":100013888},{"countrySizeMap":{"EU":"40","BR":"38","JP":"25.5","UK":"6.5","KR":"260","MX":"26","US":"9"},"length":{"cm":"25.5","inch":"10.04"},"size":"41","vid":100010483}]} |










Reviews
There are no reviews yet.